武汉军运会获得多少奖牌
第七届世界军人运动会是世界军人运动会历史上规模最大、参赛人员最多、影响力最广的一届运动会。相比往届主要有以下特色:
一是第一次在一个城市举办所有比赛项目。武汉作为特大城市,集中新建和改造了27个竞赛项目所需的全部比赛场地场馆,硬件设施条件优越,软件信息技术系统先进,这是历届世界军人运动会都不曾有过的。
二是第一次集中新建运动员村。位于江夏区黄家湖畔的军运村占地面积为321.53亩,总建筑面积55.8万平方米,紧邻2700米生态湖岸线,自然环境优越,可入住1万余名参赛运动员和官员。
三是竞赛项目设置历届最多。往届世界军人运动会竞赛项目设置最多为24项,而武汉军运会设置竞赛项目为27项。
往届军运会以军方为主、相对封闭,本届军运会采取军地联合承办的模式,充分发挥军民融合优势,统合军地力量资源,成立组委会、执委会两级日常办赛机构,组建1办11部1委的赛时运行指挥体系,形成“国家支持、军地联合、军方主导、地方承办、社会参与”的办赛格局。
武汉军运会在筹备过程中也创造了军运历史上的多项第一:首次走出军营办赛,首次集中建设军运村,首次实现在同一个城市举办所有比赛项目,首次采用5G+8K、5G+VR信息传输与电视转播技术,首次为各个代表团提供全方位的志愿服务。
奖牌获取详情
排名 | 国家 |
金牌
|
银牌
|
铜牌
|
奖牌总数
|
奖牌排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 133 | 64 | 42 | 239 | 1 |
2 | 俄罗斯 | 51 | 53 | 57 | 161 | 2 |
3 | 巴西 | 21 | 31 | 36 | 88 | 3 |
4 | 法国 | 13 | 20 | 24 | 57 | 5 |
5 | 波兰 | 11 | 15 | 34 | 60 | 4 |
6 | 德国 | 10 | 15 | 20 | 45 | 6 |
7 | 朝鲜 | 9 | 8 | 15 | 32 | 8 |
8 | 巴林 | 9 | 1 | 7 | 17 | 12 |
9 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 7 | 5 | 20 | 11 |
10 | 乌克兰 | 5 | 13 | 15 | 33 | 7 |
11 | 意大利 | 4 | 12 | 12 | 28 | 9 |
12 | 哈萨克斯坦 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 |
13 | 白俄罗斯 | 4 | 2 | 8 | 14 | 13 |
14 | 伊朗 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 |
15 | 瑞士 | 4 | 1 | 8 | 13 | 14 |
16 | 韩国 | 3 | 10 | 11 | 24 | 10 |
17 | 挪威 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 |
17 | 斯洛文尼亚 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 |
19 | 埃及 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 |
20 | 肯尼亚 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28 |
20 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28 |
22 | 土耳其 | 2 | 0 | 3 | 5 | 28 |
23 | 罗马尼亚 | 1 | 4 | 3 | 8 | 19 |
24 | 蒙古 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 |
25 | 匈牙利 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 |
26 | 捷克 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 |
27 | 印度 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33 |
28 | 比利时 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 |
29 | 拉脱维亚 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 |
30 | 立陶宛 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 |
31 | 保加利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 |
31 | 纳米比亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 |
31 | 突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 |
34 | 芬兰 | 0 | 4 | 2 | 6 | 25 |
35 | 美国 | 0 | 3 | 5 | 8 | 19 |
36 | 奥地利 | 0 | 3 | 1 | 4 | 33 |
37 | 阿尔及利亚 | 0 | 2 | 5 | 7 | 24 |
38 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 4 | 6 | 25 |
39 | 多米尼加 | 0 | 2 | 3 | 5 | 28 |
40 | 斯洛伐克 | 0 | 2 | 1 | 3 | 35 |
41 | 卡塔尔 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41 |
42 | 泰国 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 |
43 | 加拿大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
43 | 斯里兰卡 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
43 | 瑞典 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
46 | 阿曼 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 |
46 | 叙利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 |
46 | 越南 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 |
49 | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 |
49 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 |
49 | 厄瓜多尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 |
49 | 爱沙尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 |
49 | 坦桑尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 |
54 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
55 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 |
56 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
56 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
56 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
56 | 西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
56 | 希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
56 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
56 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
56 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
56 | 卢森堡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
56 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
56 | 卢旺达 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
合计 | 316 | 316 | 389 | 1021 |
|
-
上一篇: 武汉军运会是什么时候
-
下一篇: 普拉达是什么品牌